☆『レイちゃんバッグ5』販売☆

レイちゃんプレゼンツの『レイちゃんバッグ5』が堂々登場!!
完全限定販売なので、この機会をお見逃しなく☆

販売期間:2023年4月1日(土)00:00〜4月2日(日)23:59まで
販売価格:1,200Gpt
◆ アビリティ【破茶滅茶】のご紹介

『討伐中に中確率で発動。ランダムで武器アビリティが発動する。』
※ 乱闘討伐、闘技場で効果は発動しません。
☆気になるラインナップはこちら☆
■ 特殊アイテム | 〔提供割合:32.40%〕 |
・破茶のカード | 0.60% |
・探求のカード | 0.40% |
・開運のカード | 0.40% |
・壮健のカード | 0.40% |
・高揚のカード | 0.40% |
・不乱のカード | 0.40% |
・和属のカード | 0.40% |
・盟旗のカード | 0.40% |
・粉砕のカード | 1.00% |
・一斉のカード | 1.00% |
・大撃のカード | 1.00% |
・強打のカード | 2.00% |
・凍結のカード | 2.00% |
・五雨のカード | 2.00% |
・突風のカード | 2.00% |
・猛突のカード | 2.00% |
・獣属攻のカード | 2.00% |
・魔属攻のカード | 2.00% |
・霊属攻のカード | 2.00% |
・地属攻のカード | 2.00% |
・龍属攻のカード | 2.00% |
・回復のカード | 2.00% |
・癒唄のカード | 2.00% |
・爽活のカード | 2.00% |
■ 装備アイテム | 〔提供割合:67.60%〕 |
・キグルミ【絆】 | 0.80% |
・キグルミ【面】 | 0.80% |
・キグルミ【愛】 | 1.20% |
・キグルミ【狐】 | 1.20% |
・キグルミ【朱】 | 1.20% |
・キグルミ【騒】 | 1.20% |
・キグルミ【雨】 | 1.20% |
・キグルミ【相】 | 1.20% |
・キグルミ【凶】 | 1.20% |
・キグルミ【狛】 | 1.20% |
・キグルミ【恐】 | 1.20% |
・キグルミ【進】 | 2.00% |
・キグルミ【轟】 | 2.00% |
・キグルミ【鎌】 | 2.00% |
・キグルミ【笹】 | 2.00% |
・キグルミ【応】 | 2.00% |
・キグルミ【滝】 | 2.00% |
・キグルミ【厨】 | 2.00% |
・キグルミ【藁】 | 2.00% |
・キグルミ【蛇】 | 2.00% |
・キグルミ【非】 | 2.00% |
・キグルミ【船】 | 2.00% |
・キグルミ【使】 | 2.00% |
・キグルミ【馬】 | 2.00% |
・キグルミ【抱】 | 2.00% |
・キグルミ【捏】 | 2.00% |
・キグルミ【売】 | 2.00% |
・キグルミ【杯】 | 2.00% |
・キグルミ【目】 | 2.00% |
・キグルミ【練】 | 2.00% |
・キグルミ【釣】 | 2.00% |
・キグルミ【旗】 | 2.00% |
・キグルミ【盃】 | 2.00% |
・キグルミ【天】 | 2.00% |
・キグルミ【猫】 | 2.30% |
・キグルミ【冒】 | 2.30% |
・キグルミ【鞄】 | 2.30% |
・キグルミ【映】 | 2.30% |
※『レイちゃんバッグ5』はマーケットに出品できません。
※ 封入アイテムの詳細は、対象アイテムの購入画面または使用画面にある
提供割合ボタンから確認することができます。
※ 中身の変更などで、一時的に提供割合が表示されない場合がございます。
その際は、しばらく時間を空けてから再度お試しください。
※ 個別で表示している提供割合は表示上小数点第3位で切り捨てしているため、
表示している数字を合算しても100%にならない場合がございます。
※ 1回ごとに、その提供割合に基づき抽選を行なっております。
そのため提供割合が1%のアイテムが100回中に1回
必ず排出されるという仕組みではございません。
※ 特殊アイテム、装備アイテムは同一のものが排出される場合がございます。
※ 排出されたアイテムが所持上限個数を超えてしまうと、
超えた分のアイテムは消失してしまうのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
■ 幻獣物語2公式Twitter
@genmono2
■ 狐の独り言 公式Twitter
@genmono2_K
■ 公式漫画
ココンと!!幻獣物語2
■ 裏情報満載!
幻獣チラ裏物語
■ 公式Discord
幻獣物語2の公式Discordサーバー
■ 幻獣物語2LINE@
友だちに追加して最新情報をチェック! ■ 幻獣物語2公式LINEスタンプ
◆スマートフォン版 ◆PC版
■ 幻獣物語2をダウンロード
◆App Store ◆Google Play
■ アップデート最新情報!
アップデート内容についてはコチラ