☆『レイちゃんバッグ4』販売開始☆

レイちゃんプレゼンツの『レイちゃんバッグ4』が堂々登場!!
完全限定販売なので、この機会をお見逃しなく☆

販売期間:2022年4月1日(金)17:00〜4月13日(水)12:59まで
販売価格:1,200Gpt
◆ 新規アビリティ【破茶滅茶】のご紹介

『討伐中に中確率で発動。ランダムで武器アビリティが発動する。』
※ 乱闘討伐、闘技場で効果は発動しません。
☆気になるラインナップはこちら☆
■ 特殊アイテム | 〔提供割合:32.40%〕 |
・破茶のカード NEW!! | 0.40% |
・高揚のカード | 0.40% |
・不乱のカード | 0.40% |
・壮健のカード | 0.40% |
・和属のカード | 0.40% |
・盟旗のカード | 0.80% |
・粉砕のカード | 1.20% |
・一斉のカード | 1.20% |
・大撃のカード | 1.20% |
・強打のカード | 2.00% |
・凍結のカード | 2.00% |
・五雨のカード | 2.00% |
・突風のカード | 2.00% |
・猛突のカード | 2.00% |
・獣属攻のカード | 2.00% |
・魔属攻のカード | 2.00% |
・霊属攻のカード | 2.00% |
・地属攻のカード | 2.00% |
・龍属攻のカード | 2.00% |
・回復のカード | 2.00% |
・癒唄のカード | 2.00% |
・爽活のカード | 2.00% |
■ 装備アイテム | 〔提供割合:67.60%〕 |
・キグルミ【絆】 | 0.80% |
・キグルミ【面】 | 0.80% |
・キグルミ【愛】 | 1.20% |
・キグルミ【狐】 | 1.20% |
・キグルミ【朱】 | 1.20% |
・キグルミ【騒】 | 1.20% |
・キグルミ【雨】 | 1.20% |
・キグルミ【相】 | 1.20% |
・キグルミ【凶】 | 1.20% |
・キグルミ【狛】 | 1.20% |
・キグルミ【恐】 | 1.20% |
・キグルミ【進】 | 2.00% |
・キグルミ【轟】 | 2.00% |
・キグルミ【鎌】 | 2.00% |
・キグルミ【笹】 | 2.00% |
・キグルミ【応】 | 2.00% |
・キグルミ【滝】 | 2.00% |
・キグルミ【厨】 | 2.00% |
・キグルミ【藁】 | 2.00% |
・キグルミ【蛇】 | 2.00% |
・キグルミ【非】 | 2.00% |
・キグルミ【船】 | 2.00% |
・キグルミ【使】 | 2.00% |
・キグルミ【馬】 | 2.00% |
・キグルミ【抱】 | 2.00% |
・キグルミ【忍】 | 2.00% |
・キグルミ【売】 | 2.00% |
・キグルミ【杯】 | 2.00% |
・キグルミ【目】 | 2.00% |
・キグルミ【練】 | 2.00% |
・キグルミ【掬】 | 2.00% |
・キグルミ【旗】 | 2.00% |
・キグルミ【盃】 | 2.00% |
・キグルミ【猫】 | 2.80% |
・キグルミ【冒】 | 2.80% |
・キグルミ【鞄】 | 2.80% |
・キグルミ【映】 | 2.80% |
※『レイちゃんバッグ4』はマーケットに出品できません。
※ 個別で表示している提供割合は表示上小数点第3位で切り捨てしているため、
表示している数字を合算しても100%にならない場合がございます。
※ 1回ごとに、その提供割合に基づき抽選を行なっております。
そのため提供割合が1%のアイテムが100回中に1回
必ず排出されるという仕組みではございません。
※ 特殊アイテム、装備アイテムは同一のものが排出される場合がございます。
※ 排出されたアイテムが所持上限個数を超えてしまうと、
超えた分のアイテムは消失してしまうのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
■ 幻獣物語2公式Twitter
@genmono2
■ 狐の独り言 公式Twitter
@genmono2_K
■ 公式漫画
ココンと!!幻獣物語2
■ 裏情報満載!
幻獣チラ裏物語
■ 幻獣物語2LINE@
友だちに追加して最新情報をチェック! ■ 幻獣物語2公式LINEスタンプ
◆スマートフォン版 ◆PC版
■ 幻獣物語2をダウンロード
◆App Store ◆Google Play
■ アップデート最新情報!
アップデート内容についてはコチラ